Geografi
Keadaan Geografis Kecamatan Lubuk Sikarah
1 | Letak Geografis | 100o27'-101o41'BT |
2 | Batas Daerah | |
- | Utara : | Kecamatan Kubung Kabupaten Solok |
- | Selatan : | Kecamatan Kubung Kabupaten Solok |
- | Barat : | Kecamatan Tanjung Harapan |
- | Timur : | Kota Padang |
3 | Sungai | - Batang Lembang - Batang Gawan - Batang Imang |
4 | Luas Daerah | 35,00 Km2 |
5 | Ketinggian dari Permukaan laut | 390 mdpl |
Luas Daerah Menurut Kelurahan
dalam km2
Demografi
Keadaan Penduduk Kecamatan Lubuk Sikarah per Kelurahan
Kondisi Desember 2019No. | Nama Kelurahan | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk |
---|---|---|---|
1 | Kelurahan Tanah Garam | 14.170 jiwa | 582 jiwa/km2 |
2 | Kelurahan VI Suku | 6.999 jiwa | 1.944 jiwa/km2 |
3 | Kelurahan Sinapa Piliang | 1.570 jiwa | 2.453 jiwa/km2 |
4 | Kelurahan IX Korong | 1.932 jiwa | 1.288 jiwa/km2 |
5 | Kelurahan Kampai Tabu Karambia | 2.672 jiwa | 1.979 jiwa/km2 |
6 | Kelurahan Aro IV Korong | 3.229 jiwa | 2.583 jiwa/km2 |
7 | Kelurahan Simpang Rumbio | 8.459 jiwa | 3.678 jiwa/km2 |
Jumlah | 39.031jiwa | 1.115 jiwa/km2 |
Struktur Organisasi
No. | Jabatan | Pejabat |
---|---|---|
1 | Camat | Feri Hendria, S.Sos, M.Si |
2 | Sekretaris Kecamatan | Reymond Wahyudi, S.STP, M.Si |
3 | Kasi. Tata Pemerintahan | Dezy Eka Suri, SH |
4 | Kasi. Ekonomi & Pembangunan | Dra. Mainizar |
5 | Kasi. Kesejahteraan Rakyat | Mirza Wahyudi, SE |
6 | Kasi. Pemberdayaan Masyarakat | Zulfazion, S.Sos |
7 | Kasi. Ketenteraman & Ketertiban Umum | Fauzan Susazi, SH |
8 | Kasubbag. Umum & Kepegawaian | Millia Muslaini, SE |
9 | Kasubbag. Program & Keuangan | Yusmiati Andri, S.Ak |
Kelurahan
Kecamatan Lubuk Sikarah terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu:
No. | Nama Kelurahan | Luas | Kepala Kelurahan | RW | RT | Kode Pos |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelurahan Tanah Garam | 24,36 km2 | Yudhi Syaifitra, SE | 6 | 17 | 27312 |
2. | Kelurahan VI Suku | 3,60 km2 | Noviandi Yusyaf, SH, MH | 4 | 15 | 27311 |
3. | Kelurahan Sinapa Piliang | 0,64 km2 | Novriadi, A.Md | 2 | 5 | 27313 |
4. | Kelurahan IX Korong | 1,50 km2 | Lega Junaidi | 3 | 6 | 27314 |
5. | Kelurahan Kampai Tabu Karambia | 1,35 km2 | Nasril, S.Ag., MM | 4 | 8 | 27315 |
6. | Kelurahan Aro IV Korong | 1,25 km2 | Sriyanur Nuras | 3 | 8 | 27317 |
7. | Kelurahan Simpang Rumbio | 2,30 km2 | Roby Susandra, S.STP | 5 | 12 | 27316 |